Červnový termín jsme tentokrát nahradili květnovým, kdy školy ještě nepořádají různé výlety. Turnaje se mohla zúčastnit většina členů našich kroužků a stal se tak i přípravou na Krajský přebor v šachu, který proběhne následující víkend.
A co bylo k vidění?
Překvapivý celkový vítěz – Milan Synek.
Očekávaný vítěz mezi mladšími – Michal Patkoló.
Překvapivé výsledky některých partií: Vítek-Udržal 1:0, Krejčí-Partyka 1:0, Krupka-Ekrt 0:1, Vítek-Partyková 0:1, Žáčik-Brzybohatý 0:1,Synek-Žáčik 1:0.
Propadák Járy Partyky.
Soutěžní “návštěva” Patrika Brzybohatého, se kterým jsme před x lety společně s Terezou činnost kroužku rozjížděli.
Slzy po jedné z prohraných partií.
Spousta nevynucených chyb.
Rychlé remízy v posledním kole, jejichž aktéři na tom moc nezískali.
Občasné záblesky šachového umění.
Bezproblémový turnaj s rychlým spádem.
Tak za rok opět. Tentokrát v ZŠ na Draguši a zřejmě i s novou kategorií dorostu. Hráči už nám odrůstají. Letí to letí
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
1 | Synek Milan | 1000 | ZŠ Postoloprty | 5½ | 33½ |
2 | Patkoló Michal | 1149 | ZŠ P. Holého Louny | 5½ | 29½ |
3 | Valaha Igor | 1194 | ZŠ Postoloprty | 5 | 29½ |
4 | Žáčik Adam | 1296 | ZŠ P. Holého Louny | 5 | 27½ |
5 | Ulrych Tomáš | 1041 | ZŠ JAK Louny | 5 | 22 |
6 | Brzybohatý Patrik | 1080 | ZŠ Postoloprty | 4½ | 31 |
7 | Sabov Patrik | 1163 | ZŠ P. Holého Louny | 4½ | 26½ |
8 | Ekrt Mojmír | 1000 | ZŠ JAK Louny | 4 | 23½ |
9 | Urbánek Václav | 1000 | ZŠ Postoloprty | 4 | 23½ |
10 | Udržal Jakub | 1002 | GVH Louny | 4 | 23 |
11 | Krupka Aleš | 1000 | ZŠ JAK Louny | 3 | 24½ |
12 | Partyka Jaroslav | 1100 | ZŠ Postoloprty | 3 | 23 |
13 | Prchlík Kryštof | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny | 3 | 20 |
14 | Tippner Martin | 1000 | ZŠ Postoloprty | 3 | 20 |
15 | Partyková Nikola | 1000 | ZŠ Postoloprty | 3 | 17½ |
16 | Krejčí Kryštof | 1000 | ZŠ Postoloprty | 2½ | 26½ |
17 | Vítek Filip | 1000 | MŠ Louny | 2½ | 26½ |
18 | Kresl Václav | 1000 | ZŠ Postoloprty | 2 | 19 |
19 | Kratochvíl Václav | 1000 | ZŠ Postoloprty | 1 | 18½ |
Vysv.: Mladší – žlutá, Starší – modrá
Jednotlivé kategorie
Starší
Poř. | Jméno | Rtg | Body | BH. |
1 | Synek Milan | 1000 | 5½ | 33½ |
2 | Valaha Igor | 1194 | 5 | 29½ |
3 | Žáčik Adam | 1296 | 5 | 27½ |
4 | Ulrych Tomáš | 1041 | 5 | 22 |
5 | Brzybohatý Patrik | 1080 | 4½ | 31 |
6 | Sabov Patrik | 1163 | 4½ | 26½ |
7 | Urbánek Václav | 1000 | 4 | 23½ |
8 | Udržal Jakub | 1002 | 4 | 23 |
9 | Partyka Jaroslav | 1100 | 3 | 23 |
10 | Tippner Martin | 1000 | 3 | 20 |
11 | Kresl Václav | 1000 | 2 | 19 |
Mladší
Poř. | Jméno | Rtg | Body | BH. |
1 | Patkoló Michal | 1149 | 5½ | 29½ |
2 | Ekrt Mojmír | 1000 | 4 | 23½ |
3 | Krupka Aleš | 1000 | 3 | 24½ |
4 | Prchlík Kryštof | 1000 | 3 | 20 |
5 | Partyková Nikola | 1000 | 3 | 17½ |
6 | Krejčí Kryštof | 1000 | 2½ | 26½ |
7 | Vítek Filip | 1000 | 2½ | 26½ |
8 | Kratochvíl Václav | 1000 | 1 | 18½ |