Sobotní slunečný den jsme si patřičně užili.
Navštívili jsme hotel Větruši s krásnou vyhlídkou,
zrcadlové a přírodní bludiště.
Jeli jsme lanovkou.
Posilnili jsme se v nejmenovaném řetězci
Jo a málem bych zapomněl. Prohráli jsme s Ústím 0-6 a s Teplicemi 1-5. Jediný čestný úspěch zaznamenal Matyáš.
V doprovodném Větruše cupu skončil mezi mladšími žáky Aleš pátý. Mezi staršími Zdeněk čtvrtý a Honza osmý. Až budou více pozorní, budou určitě na stupních.
Celá výprava byla vysmátá. Až na trenéra, který vzhledem ke kvalitě soupeřů prohry předpokládal, ale ne tak vysoké.
Výsledky na šachovnicích – 4.kolo
ŠK DDM Postoloprty | ŠK Spartak Ústí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hons Tomas (Z) | 1250 | 0 | – | 1 | 1564 | Soukup Vaclav (Z) |
Cernicek Matyas (Zml) | 1250 | 0 | – | 1 | 1549 | Pavelka Hubert Jan (Zml) |
Sabov Patrik (Zml) | 1250 | 0 | – | 1 | 1277 | Zahradnik Ales (Zml) |
Valaha Igor (Zml) | 1100 | 0 | – | 1 | 1359 | Kalinova Eliska (Zdív) |
Brzybohaty Patrik (Zml) | 1100 | 0 | – | 1 | 1100 | Stehlik Filip (ml) |
Ulrych Tomas (nml) | 1100 | 0 | – | 1 | 1250 | Jirek Jiri |
0 | : | 6 |
Výsledky na šachovnicích – 5.kolo
ŠK Teplice B | ŠK DDM Postoloprty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krutsky Martin (ZV) | 1773 | 1 | – | 0 | 1250 | Hons Tomas (Z) |
Masek Martin (Z) | 1250 | 0 | – | 1 | 1250 | Cernicek Matyas (Zml) |
Zeman Pavel (Zml) | 1250 | 1 | – | 0 | 1250 | Sabov Patrik (Zml) |
Piskac Marek (Zml) | 1250 | 1 | – | 0 | 1100 | Valaha Igor (Zml) |
Burger Krystof | 1250 | 1 | – | 0 | 1100 | Brzybohaty Patrik (Zml) |
Kufel Pavol (Zsml) | 1250 | 1 | – | 0 | 1100 | Ulrych Tomas (nml) |
5 | : | 1 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Partie | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Spartak Ústí A | 4 | 1 | 0 | 13 | 23 | 24.5 |
2. | ŠK Teplice B | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 19.5 |
3. | CHESS Most D | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 17.0 |
4. | TJ Sokol Údlice B | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11.0 |
5. | ŠK DDM Postoloprty | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9.0 |
6. | ŠK Spartak Ústí B | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9.0 |