Vánoční turnaj v Lounech 2015

A jak to dopadlo?

 

Konečná tabulka:

 

Poř. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body S-B
1 Žáčik Adam 1252 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 30,00
2 Košťál Zdeněk 1205 1 * 0 0 1 1 1 1 1 1 7 25,00
3 Patkoló Michal 1000 0 1 * 1 0 1 1 1 1 1 7 24,00
4 Ulrych Tomáš 1070 0 1 0 * 1 1 1 0 1 1 6 22,00
5 Řimnáč Jan 1053 0 0 1 0 * 1 1 1 1 1 6 18,00
6 Udržal Jakub 1000 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 4 7,00
7 Svoboda Jakub 1000 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3 4,00
8 Krupka Aleš 1000 0 0 0 1 0 0 0 * 0 1 2 6,00
9 Šuňovský Martin 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 2,00
10 Ekrt Mojmír 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00

Turnaj v Blažimi pro hráče do 10 let

V turnaji hraném na pět kol náš Michal 2x vyhrál, 2x remizoval a jednou prohrál. To mu stačilo na osmé místo. Myslel jsem si na jeho lepší umístění, ale konkurence navzdory věkovému omezení byla veliká.

 

Poř. Jméno Rtg 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd PH 1 PH 2 PH 3
1 Václavík Jan 1200 14w1 7b1 2w1 6b1 5w1 5 9,5 16
2 Seidl Jan 1205 11b1 10w1 1b0 4w1 6w1 4 9,5 17,5
3 Werner Hong Quan Dan 1173 16b1 4w0 8b1 7w1 13b1 4 8,5 14
4 Peroutka Šimon 1274 23w1 3b1 5w½ 2b0 12w1 3,5 10 15
5 Tutr Tomáš 1192 17b1 18w1 4b½ 10w1 1b0 3,5 8,5 15,5
6 Semová Lada 1177 9w1 19b1 12w1 1w0 2b0 3 9,5 16
7 Šťastný Adam 1032 15w1 1w0 16b1 3b0 18w1 3 8,5 15,5
8 Patkoló Michal 1000 12w½ 21b1 3w0 15b1 9w½ 3 8 13
9 Ludín Jiří 1000 6b0 22w1 13b½ 17w1 8b½ 3 7,5 11,5
10 Tůma Václav 1100 20w1 2b0 19w1 5b0 17w1 3 7 12
11 Kohout Marek 1000 2w0 20b0 21w1 19b1 16w1 3 4,5 9,5
12 Tůma Michal 1097 8b½ 13w1 6b0 22w1 4b0 2,5 8,5 13
13 Veverka Vladimír 1000 24w1 12b0 9w½ 14b1 3w0 2,5 8 12,5
14 Kuželka Vladimír 1000 1b0 15w½ 18b1 13w0 22b1 2,5 7 13
15 Schlosser Martin 1000 7b0 14b½ 24w1 8w0 20b1 2,5 6,5 10
16 Macal Jiří 1000 3w0 23b1 7w0 21b1 11b0 2 7 12
17 Lorenz Tomáš 1000 5w0 24b1 20w1 9b0 10b0 2 7 11
18 Toms Adam 1000 21w1 5b0 14w0 20b1 7b0 2 6,5 11
19 Turko Adam 1000 22b1 6w0 10b0 11w0 23b½ 1,5 7 11
20 Nádaský Matyáš 1000 10b0 11w1 17b0 18w0 15w0 1 7,5 12,5
21 Batěk Filip 1000 18b0 8w0 11b0 16w0 24w1 1 7 10,5
22 Davídková Barunka 1000 19w0 9b0 23w1 12b0 14w0 1 6,5 10,5
23 Hönig Nelli 1000 4b0 16w0 22b0 24b½ 19w½ 1 4,5 8,5
24 Hudeček Jiří 1000 13b0 17w0 15b0 23w½ 21b0 0,5 5,5 9

Vánoční turnaj v DDM 2015

Konečné pořadí:

 

Poř. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Body S-B Res.
1 Sabov Patrik 1169 CZE * 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 31,00 0
2 Synek Milan 1000 CZE 0 * 0 1 1 1 1 1 1 1 7 23,50 0
3 Partyka Jaroslav 1000 CZE 0 1 * 1 0 1 ½ 1 1 1 23,25 0
4 Stárek Eduard 1074 CZE 1 0 0 * 1 0 1 1 1 1 6 20,50 0
5 Urbánek Václav 1000 CZE 0 0 1 0 * 1 1 1 1 1 6 18,00 0
6 Valaha Igor 1241 CZE 0 0 0 1 0 * 1 1 1 1 5 12,50 0
7 Kresl Josef 1000 CZE 0 0 ½ 0 0 0 * 0 1 1 5,25 0
8 Vítek Filip 1000 CZE 0 0 0 0 0 0 1 * 0 1 2 2,50 0
9 Partyková Nikola 1000 CZE 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 2,00 0
10 Nikolesko Jakub 1000 CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00 0

Grand prix Chomutov 2015

Do Chomutova  v sobotu vyrazila tři auta s našimi dvanácti šachisty. Ostřílení v dresu Loun, nováčci hráli za Postoloprty. Všichni z jedné tréninkové skupiny. Turnaje se ve třech kategoriích zúčastnilo 95 šachistů.

V dorostencích kraloval Tomáš Hons. Systémem start-cíl získal sedm bodů ze sedmi možných a v této sezóně vyhrál již  druhou GP.  Upevnil si tak celkové vedení v sérii. Další dva naši zástupci Zdeněk Košťál a Jan Řimnáč skončili na devátém resp. desátém místě. Hrubky, které občas předvedou, by se v této věkové kategorii už objevovat neměly.

Ve starších žácích se do loňské formy doufám vrací Adam Žáčik. Po několika nepovedených turnajích konečně zabral a skončil třináctý. 21. místo patřilo Tomáši Ulrychovi za 3,5 bodu. O půl bodu méně získal Jára Partyka a skončil na 26. místě. Po dvou bodech vybojovali Milan Synek a Vašek Urbánek. Zatímco u prvně jmenovaného je to málo, druhý při své premiéře obstál. Kluci se seřadili na 33. a 34. místě.

Do kategorie mladších žáků jsme vyslali hned tři nováčky a jedno želízko v ohni, kterým byl Michal Patkoló. Míša by měl v letošní sérii myslet na umístění ve špici. První turnaj vynechal a tentokrát skončil devátý. Hezký výsledek, v dalších turnajích je na co navazovat. Svou soutěžní premiéru si v sobotu odbyli naši benjamínci. Nejlépe z nich dopadl Kryštof Krejčí, který má zálibu v šustrmatech. Dokáže je dát, ale i dostat. Až pochopí, že krása šachu nespočívá v čtyřtahových partiích, stane se z něj šachista. Kryštof získal tři body a skončil třicátý. Pěkný výsledek a určitě to vzal v potaz i čert, který na něj čekal doma přede dveřmi. Další dva caparti patřili v turnaji k nejmladším. Tuto kategorii budou hrát ještě v následujících třech letech. Pokud u šachu vydrží. Lépe dopadl Filip Vítek. Jednou se mu soupeřka vzdala a jednou dal mat dámou a králem, jako podle učebnice. Udělal mi tím velkou radost. Vašík Kratochvíl získal jen půl bodu za remízu a uzavřel výsledkovou listinu. Kluci musí vesměs zpomalit, zpozornět a dodržovat zásady šachové hry. K tomu jim pomůže účast na dalších turnajích a nabírání zkušeností.

Sobota byla světlejším dnem v letošní mládežnické sezóně, která se nám, kromě Tomáše, zatím moc nevedla. Snad už to bude jen takové, nebo ještě lepší.

 

Kompletní výsledky turnaje:

 

Mladší žáci

Starší žáci

Dorost

 

Fotogalerie p. Šťastného

 

Průběžné pořadí série GP:

 

Mladší žáci

Starší žáci

Dorost