V Srbicích u Teplic proběhl v sobotu 17.4.2016 Krajský přebor družstev mladších žáků. Turnaj skvěle připravený v místním KD teplickým oddílem pro nás dopadl, jako obvykle, bramborově. Byli jsme čtvrtým nasazeným týmem a čtvrtí jsme i skončili. Mohl bych napsat spoustu kdyby to a kdyby ono, ale na to se nehraje.
S touto věkovou kategorií se sobotou rozloučili Jakub Udržal, Jára Partyka a Milan Synek. Medaili měli na dosah, mohlo to být veselejší loučení. Pod vedením Michala to bude příští rok už úplně jihý tým. Chyby jsme si vyříkali na místě, tak teď jen poděkování za reprezentaci. Zvlášť velký dík patří na turnaji stoprocentní Ladě Semové, která za nás hostovala z ŠK Most.
Základní skupina
1. kolo | |||||
ŠK Spartak Ústí nad Labem B | ELO | – | ŠK UNION Louny | ELO | 1 : 5 |
Güttner, Daniel (w) | 1000 | – | Patkoló , Michal (b) | 1180 | 1 – 0 |
Ryšánek, Vojtěch (b) | 1000 | – | Semová, Lada (w) | 1150 | 0 – 1 |
Nguyen Huy, Hoang David (w) | 1000 | – | Partyka, Jaroslav (b) | 1142 | 0 – 1 |
Horský , Antonín (b) | 1000 | – | Synek, Milan (w) | 1004 | 0 – 1 |
Nguyen Teip, Duc Tomáš (w) | 1000 | – | Jáč, Tomáš (b) | 1000 | 0 – 1 |
Nguyen Thingoc, Khanh Katka (b) | 1000 | – | Krupka, Aleš (w) | 1000 | 0 – 1 |
Michal nemile překvapil, ostatní splnili role favoritů.
2. kolo | |||||
ŠK Teplice A | ELO | – | ŠK UNION Louny | ELO | 4 : 2 |
Kufel, Pavol (w) | 1405 | – | Udržal, Jakub (b) | 1036 | 1 – 0 |
Slíva, Ondřej (b) | 1178 | – | Patkoló , Michal (w) | 1180 | 1 – 0 |
Hübl, Dominik (w) | 1128 | – | Semová, Lada (b) | 1150 | 0 – 1 |
Kufel, Vojtěch (b) | 1100 | – | Partyka, Jaroslav (w) | 1142 | 0 – 1 |
Burger , Jonáš (w) | 1042 | – | Synek, Milan (b) | 1004 | 1 – 0 |
Staněčková, Andrea (b) | 1040 | – | Krupka, Aleš (w) | 1000 | 1 – 0 |
Výsledek, který nás v závěrečném účtování hodně mrzel. K chybujícímu Michalovi se bohužel přidal i Milan.
3. kolo | |||||
ŠK UNION Louny | ELO | – | TJ Klášterec nad Ohří | ELO | 5 : 1 |
Udržal, Jakub (w) | 1036 | – | Šťastný , Jakub (b) | 1510 | 0 – 1 |
Patkoló , Michal (b) | 1180 | – | Mikoláš, Petr (w) | 1000 | 1 – 0 |
Semová, Lada (w) | 1150 | – | Gauchet, Alexandra (b) | 1000 | 1 – 0 |
Partyka, Jaroslav (b) | 1142 | – | Rödig, Filip (w) | 1000 | 1 – 0 |
Synek, Milan (w) | 1004 | – | Šimek, Daniel (b) | 1000 | 1 – 0 |
Jáč, Tomáš (b) | 1000 | – | Kalynčuková , Kateřina (w) | 1000 | 1 – 0 |
Splněná role favorita. Postupujeme mezi nejlepší čtyři.
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | ŠK Teplice A | * | 4 | 5½ | 6 | 9 | 15,5 | 7,5 |
2 | ŠK UNION Louny | 2 | * | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 |
3 | TJ Klášterec nad Ohří | ½ | 1 | * | 4 | 3 | 5,5 | 2,5 |
4 | ŠK Spartak Ústí nad Labem B | 0 | 1 | 2 | * | 0 | 3 | 1,5 |
Finálová skupina:
1. kolo | |||||
Šachy Povrly | ELO | – | ŠK UNION Louny | ELO | 3½:2½ |
Hrubec, Adam (w) | 1286 | – | Udržal, Jakub (b) | 1036 | 1 – 0 |
Šíp, Marek (b) | 1238 | – | Patkoló , Michal (w) | 1180 | 0 – 1 |
Jirotová, Eliška (w) | 1190 | – | Semová, Lada (b) | 1150 | 0 – 1 |
Oláh, Dan (b) | 1205 | – | Partyka, Jaroslav (w) | 1142 | 1 – 0 |
Hampl, Nikola (w) | 1000 | – | Synek, Milan (b) | 1004 | ½ – ½ |
Hladík , Matěj (b) | 1000 | – | Krupka, Aleš (w) | 1000 | 1 – 0 |
Dobře hrající Kuba bez porady s kapitánem odmítá remízu, Milan nedokáže proměnit převahu pěšce. Favorita jsme potrápili nejvíce ze všech.
2. kolo | |||||
ŠK UNION Louny | ELO | – | ŠK Spartak Ústí nad Labem A | ELO | 3 : 3 |
Udržal, Jakub (w) | 1036 | – | Toman, Jan (b) | 1330 | 0 – 1 |
Patkoló , Michal (b) | 1180 | – | Werner Hong, Quan Dan (w) | 1297 | 0 – 1 |
Semová, Lada (w) | 1150 | – | Bůžek , Jakub (b) | 1000 | 1 – 0 |
Partyka, Jaroslav (b) | 1142 | – | David, Ondřej (w) | 1000 | 1 – 0 |
Synek, Milan (w) | 1004 | – | Hudský , Václav (b) | 1000 | 1 – 0 |
Jáč, Tomáš (b) | 1000 | – | Capová, Marie (w) | 1000 | 0 – 1 |
V boji o medaile nečekaně ztrácí Tomáš. Ke stříbru chyběl pouhý půlbod.
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Šachy Povrly | * | 5½ | 4½ | 3½ | 9 | 13,5 | 6 |
2 | ŠK Spartak Ústí nad Labem A | ½ | * | 5 | 3 | 4 | 8,5 | 4 |
3 | ŠK Teplice A | 1½ | 1 | * | 4 | 3 | 6,5 | 3 |
4 | ŠK UNION Louny | 2½ | 3 | 2 | * | 1 | 7,5 | 3,5 |