V neúplné sestavě se nedaly čekat zázraky. Mohli jsme mít po prvních třech kolech více bodů, ale taky jsme nemuseli mít žádný. Průběžné čtvrté místo nám dává šanci zabojovat 1. dubna na domácích šachovnicích v DDM o medaile. Snad to letos vyjde.
Svůj standard potvrdil Matyáš na jedničce. Adam přidal důležitý bod v zápase s Kláštercem. To už konečně byl ten starý, dobrý Adam. Na poslední chvíli zaskakující Jára nulou nepřekvapil. Milan získal 50%. Na “čtyřce” je třeba získat víc. Vašek na “pětce” splnil předpoklady a dá se říct, že dohání a předhání naše služebně starší hráče. Minimálně zápalem a bojovností. Zachrána prohraného zápasu s Teplicemi je jeho zásluhou. Aleš se ukázal na “šestce” jako skvělý tah trenéra. Vybojoval dva důležité body, šahal po třetím a je tak mým světýlkem na konci tunelu.
Výsledky:
Výsledky na šachovnicích – 1.kolo
SK Teplice “C” | SK DDM Postoloprty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kufel Pavol (Z) | 1221 | 0 | – | 1 | 1413 | Cernicek Matyas (Z) |
Semova Lada (Z,D) | 1113 | 1 | – | 0 | 1180 | Zacik Adam (Z) |
Kralik Pavel (Z) | 1164 | 1 | – | 0 | 1063 | Partyka Jaroslav |
Burger Jonas (Z) | 1077 | 1 | – | 0 | 1042 | Synek Milan |
Cespiva Jakub | 1056 | 0 | – | 1 | 1000 | Urbanek Vaclav |
Kufel Vojtech | 1007 | 0 | – | 1 | 1000 | Krupka Ales (H) |
3 | : | 3 |
Výsledky na šachovnicích – 2.kolo
SK DDM Postoloprty | SK Decin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cernicek Matyas (Z) | 1413 | 1 | – | 0 | 1417 | Masek Daniel (Z) |
Zacik Adam (Z) | 1180 | 0 | – | 1 | 1551 | Vizina Patrik (Z) |
Partyka Jaroslav | 1063 | 0 | – | 1 | 1100 | Jusko Jindrich (Z) |
Synek Milan | 1042 | ½ | – | ½ | 1000 | Vesely Jaroslav (Z) |
Urbanek Vaclav | 1000 | ½ | – | ½ | 1000 | Gorej Vojtech (Z) |
Krupka Ales (H) | 1000 | 0 | – | 1 | 1000 | Simurnik Samuel (Z) |
2 | : | 4 |
Výsledky na šachovnicích – 3.kolo
TJ Klasterec nad Ohri | SK DDM Postoloprty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stastny Jakub (Z,H) | 1559 | 1 | – | 0 | 1413 | Cernicek Matyas (Z) |
Rezac Josef (Z) | 1064 | 0 | – | 1 | 1180 | Zacik Adam (Z) |
Simek David (Z) | 1043 | 1 | – | 0 | 1063 | Partyka Jaroslav |
Borovickova Lucie (D) | 1000 | 0 | – | 1 | 1042 | Synek Milan |
Kalyncukova Katerina (D) | 1000 | 0 | – | 1 | 1000 | Urbanek Vaclav |
Gauchet Alexandra (D) | 1000 | 0 | – | 1 | 1000 | Krupka Ales (H) |
2 | : | 4 |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Partie | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Spartak Usti nad Labem “B” | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12.5 |
2. | SK Decin | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11.0 |
3. | SK Teplice “C” | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9.5 |
4. | SK DDM Postoloprty | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9.0 |
5. | TJ Klasterec nad Ohri | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7.0 |
6. | KS Steti | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5.0 |