Na čtvrtek 26. listopadu jsme naplánovali Okresní kolo školních družstev v šachu. Havárie topení v sále hasičské zbrojnice a následné vzedmutí parketové podlahy nás přinutilo narychlo změnit místo konání. Ve středu jsme v rámci šachového kroužku společně připravili v I. patře DDM hrací sály pro téměř šedesát hráčů. Těch nakonec ve čtvrtek ráno dorazilo padesát pět.
Úderem deváté hodiny zasedli reprezentanti osmi škol k šachovnicím, Poskládali se do třinácti družstev ve třech kategoriích. Prim hráli členové našich kroužků. Sedmikolový turnaj byl pro některé vůbec prvním “soutěžním”. Nejmladším účastníkem byl náš Josef Kresl (r.2008) a vzhledem k tomu, že se hrál jeden společný turnaj pro všechny kategorie, mohl se utkat i s hráčem o dvanáct let starším. Do bojů zasáhly čtyři dívky, z nichž nejmladší byla Barbora Čekalová (ZŠ Komenského alej Žatec) a nejlepší byla Zuzana Tréglová (Gymnázium Žatec).
Do krajského kola postoupily v kat. I. st. ZŠ Postoloprty a ZŠ P. Holého Louny, v kat. II. st. Gymnázium Žatec a ZŠ JAK Louny a ve středních školách Gymnázium Louny.
Jednotlivci celkově
Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
1 | Hons Tomáš | 1725 | Gymnázium V. Hlavatého Louny SŠ | 7 | 30½ |
2 | Černíček Matyáš | 1402 | Gymnázium V. Hlavatého Louny SŠ | 6 | 32 |
3 | Tréglová Zuzana | 1250 | Gymnázium Žatec SŠ | 6 | 27 |
4 | Patkoló Michal | 1000 | ZŠ P. Holého Louny I. st. | 5 | 33 |
5 | Košťál Zdeněk | 1205 | ZŠ JAK Louny II. st. | 5 | 30½ |
6 | Minařík Filip | 1000 | Gymnázium Žatec II. st. | 5 | 30 |
7 | Žáčik Adam | 1252 | ZŠ P. Holého Louny I. st. | 5 | 29½ |
8 | Valaha Igor | 1241 | ZŠ Postoloprty II. st. | 5 | 29 |
9 | Hes Vojtěch | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 5 | 26½ |
10 | Partyka Jaroslav | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 5 | 26 |
11 | Brzybohatý Patrik | 1080 | ZŠ Postoloprty II. st. | 5 | 25½ |
12 | ElFrem Youssef | 1000 | ZŠ JAK Louny II.st. | 5 | 24½ |
13 | Parýzková Magdalena | 1000 | Gymnázium V. Hlavatého Louny SŠ | 4½ | 22 |
14 | Rubeš Jakub | 1000 | Gymnázium Žatec SŠ | 4 | 34 |
15 | Voráč Stanislav | 1000 | Gymnázium Žatec SŠ | 4 | 31 |
16 | Udržal Jakub | 1000 | Gymnázium V. Hlavatého Louny SŠ | 4 | 30 |
17 | Synek Milan | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 4 | 27½ |
18 | Kocourek Štěpán | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 4 | 27 |
19 | Láda Václav | 1000 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny SŠ | 4 | 26 |
20 | Rathouský Dominik | 1000 | Gymnázium Žatec SŠ | 4 | 26 |
21 | Trégl Martin | 1000 | Gymnázium Žatec SŠ | 4 | 25 |
22 | Pechal Dominik | 1000 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny SŠ | 4 | 25 |
23 | Urbánek Dominik | 1000 | Gymnázium Žatec II. st. | 4 | 24 |
24 | Veselý Jan | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 4 | 23 |
25 | Herrmann Jakub | 1000 | Gymnázium Žatec II. st. | 4 | 23 |
26 | Urbánek Václav | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 4 | 22 |
27 | Vorlíček Petr | 1000 | Gymnázium V. Hlavatého Louny SŠ | 3½ | 26 |
28 | Vízner Jiří | 1000 | Gymnázium Žatec SŠ | 3½ | 22 |
29 | Vohánka Jakub | 1141 | ZŠ JAK Louny II. st. | 3 | 28½ |
30 | Klinecký Kryšpín | 1000 | ZŠ JAK Louny I. st. | 3 | 28 |
31 | Svoboda Jakub | 1000 | ZŠ JAK Louny I. st. | 3 | 26½ |
32 | Fridrich Matyáš | 1000 | ZŠ Postoloprty II.st. | 3 | 26 |
33 | Ulrych Tomáš | 1070 | ZŠ JAK Louny II. st. | 3 | 26 |
34 | Hejlík Adam | 1000 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny SŠ | 3 | 23½ |
35 | Jáč Tomáš | 1000 | ZŠ Bitozeves I.st. | 3 | 22½ |
36 | Karpíšková Michaela | 1000 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny SŠ | 3 | 22½ |
37 | Kocourek Ondřej | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 3 | 22½ |
38 | Zámečník Karel | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 3 | 21½ |
39 | Krupka Aleš | 1000 | ZŠ JAK Louny I. st. | 3 | 21½ |
40 | Baroch Jan | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 3 | 21 |
41 | Vybíral Michal | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 3 | 21 |
42 | Pabin Daniel | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 3 | 21 |
43 | Žák Vladimír | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 3 | 19 |
44 | Fridrich Radek | 1000 | ZŠ P. Holého I. st. | 2½ | 19½ |
45 | Kostka Matěj | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 2½ | 19½ |
46 | Hejda Jakub | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 2½ | 19 |
47 | Šimon Marek | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 2½ | 15½ |
48 | Krejčí Kryštof | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 2 | 23½ |
49 | Hrudka Roman | 1000 | ZŠ P. Holého I.st. | 2 | 23 |
50 | Kratochvíl Václav | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 2 | 20½ |
51 | Šuňovský Martin | 1000 | ZŠ JAK Louny I. st. | 2 | 18 |
52 | Kresl Josef | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 1½ | 23 |
53 | Mrnka Martin | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 1½ | 21½ |
54 | Vítek Filip | 1000 | MŠ Speciální Louny | 1½ | 19 |
55 | Čekalová Barbora | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 1 | 16½ |
Jednotlivci po kategoriích:
I. stupeň
Poř. | Jméno | Rtg | Škola | Body | BH. |
1 | Patkoló Michal | 1000 | ZŠ P. Holého Louny I. st. | 5 | 33 |
2 | Žáčik Adam | 1252 | ZŠ P. Holého Louny I. st. | 5 | 29½ |
3 | Partyka Jaroslav | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 5 | 26 |
4 | Synek Milan | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 4 | 27½ |
5 | Urbánek Václav | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 4 | 22 |
6 | Klinecký Kryšpín | 1000 | ZŠ JAK Louny I. st. | 3 | 28 |
7 | Svoboda Jakub | 1000 | ZŠ JAK Louny I. st. | 3 | 26½ |
8 | Jáč Tomáš | 1000 | ZŠ Bitozeves I.st. | 3 | 22½ |
9 | Krupka Aleš | 1000 | ZŠ JAK Louny I. st. | 3 | 21½ |
10 | Fridrich Radek | 1000 | ZŠ P. Holého I. st. | 2½ | 19½ |
11 | Krejčí Kryštof | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 2 | 23½ |
12 | Hrudka Roman | 1000 | ZŠ P. Holého I.st. | 2 | 23 |
13 | Kratochvíl Václav | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 2 | 20½ |
14 | Šuňovský Martin | 1000 | ZŠ JAK Louny I. st. | 2 | 18 |
15 | Kresl Josef | 1000 | ZŠ Postoloprty I. st. | 1½ | 23 |
16 | Vítek Filip | 1000 | MŠ Speciální Louny | 1½ | 19 |
II. stupeň
Poř. | Jméno | Rtg | Škola | Body | BH. |
1 | Košťál Zdeněk | 1205 | ZŠ JAK Louny II. st. | 5 | 30½ |
2 | Minařík Filip | 1000 | Gymnázium Žatec II. st. | 5 | 30 |
3 | Valaha Igor | 1241 | ZŠ Postoloprty II. st. | 5 | 29 |
4 | Hes Vojtěch | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 5 | 26½ |
5 | Brzybohatý Patrik | 1080 | ZŠ Postoloprty II. st. | 5 | 25½ |
6 | ElFrem Youssef | 1000 | ZŠ JAK Louny II.st. | 5 | 24½ |
7 | Kocourek Štěpán | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 4 | 27 |
8 | Urbánek Dominik | 1000 | Gymnázium Žatec II. st. | 4 | 24 |
9 | Veselý Jan | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 4 | 23 |
10 | Herrmann Jakub | 1000 | Gymnázium Žatec II. st. | 4 | 23 |
11 | Vohánka Jakub | 1141 | ZŠ JAK Louny II. st. | 3 | 28½ |
12 | Fridrich Matyáš | 1000 | ZŠ Postoloprty II.st. | 3 | 26 |
13 | Ulrych Tomáš | 1070 | ZŠ JAK Louny II. st. | 3 | 26 |
14 | Kocourek Ondřej | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 3 | 22½ |
15 | Zámečník Karel | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 3 | 21½ |
16 | Baroch Jan | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 3 | 21 |
17 | Vybíral Michal | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 3 | 21 |
18 | Pabin Daniel | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 3 | 21 |
19 | Žák Vladimír | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 3 | 19 |
20 | Kostka Matěj | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 2½ | 19½ |
21 | Hejda Jakub | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 2½ | 19 |
22 | Šimon Marek | 1000 | ZŠ P. Holého Louny II. st. | 2½ | 15½ |
23 | Mrnka Martin | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 1½ | 21½ |
24 | Čekalová Barbora | 1000 | ZŠ Komenského alej Žatec II. st. | 1 | 16½ |
Střední školy:
Poř. | Jméno | Rtg | Škola | Body | BH. |
1 | Hons Tomáš | 1725 | Gymnázium V. Hlavatého Louny | 7 | 30½ |
2 | Černíček Matyáš | 1402 | Gymnázium V. Hlavatého Louny | 6 | 32 |
3 | Tréglová Zuzana | 1250 | Gymnázium Žatec | 6 | 27 |
4 | Parýzková Magdalena | 1000 | Gymnázium V. Hlavatého Louny | 4½ | 22 |
5 | Rubeš Jakub | 1000 | Gymnázium Žatec | 4 | 34 |
6 | Voráč Stanislav | 1000 | Gymnázium Žatec | 4 | 31 |
7 | Udržal Jakub | 1000 | Gymnázium V. Hlavatého Louny | 4 | 30 |
8 | Láda Václav | 1000 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny | 4 | 26 |
9 | Rathouský Dominik | 1000 | Gymnázium Žatec | 4 | 26 |
10 | Trégl Martin | 1000 | Gymnázium Žatec | 4 | 25 |
11 | Pechal Dominik | 1000 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny | 4 | 25 |
12 | Vorlíček Petr | 1000 | Gymnázium V. Hlavatého Louny | 3½ | 26 |
13 | Vízner Jiří | 1000 | Gymnázium Žatec | 3½ | 22 |
14 | Hejlík Adam | 1000 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny | 3 | 23½ |
15 | Karpíšková Michaela | 1000 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny | 3 | 22½ |
Výsledky družstev
I. stupeň
1 | ZŠ Postoloprty | 15 | 99 | 72 |
2 | ZŠ P. Holého Louny | 14½ | 105 | 76 |
3 | ZŠ JAK Louny | 11 | 94 | 62 |
4 | ZŠ Bitozeves | 3 | 22½ | 17 |
5 | MŠ Speciální Louny | 1½ | 19 | 13½ |
II, stupeň
1 | Gymnázium Žatec | 17 | 100 | 70 |
2 | ZŠ JAK Louny | 16 | 109½ | 79 |
3 | ZŠ P. Holého Louny | 15 | 95 | 68½ |
4 | ZŠ Postoloprty | 13 | 80½ | 59 |
5 | ZŠ Komenského alej Žatec | 11½ | 82 | 57½ |
Střední školy
1 | Gymnázium V. Hlavatého Louny | 21½ | 114½ | 81½ |
2 | Gymnázium Žatec | 18 | 118 | 83½ |
3 | OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla Louny | 14 | 97 | 71½ |