Letošní titulek jsme si mohl vypůjčit z loňska, kdy bronz přivezla Klárka v D8, a čtvrtí byli Adam v H10, Matyáš v H12 a Tomáš v H16. První tři jmenovaní si letos své umístění zopakovali ve vyšších kategoriích a čtvrté místo již odrostlého Tomáše nahradil Michal v H10.
Začněme od nejstarších. Startovní listina H16, čítající pouhých devět hráčů, dávala tušit, že se naše trojice seřadí na 7. až 9. místě. V této kategorii už hrají jen ti, kteří vytrvali a berou šachy vážně. Tento sport je bude zřejmě provázet celým jejich životem. Budu rád, když to bude platit i o naší trojici Zděnda Košťál, Eda Stárek a Honza Řimnáč, kteří na své soupeře tentokrát nestačili a ve výše uvedeném pořadí uzavírali výsledkovou listinu. V této kategorii mají možnost hrát ještě příští rok.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body |
1 | Hung Do | 1538 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 |
2 | Pavelka Hubert Jan | 1797 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5 |
3 | Brejník Gustav | 1849 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 5 |
4 | Pospíchal Michael | 1641 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 5 |
5 | Pech David | 1690 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4,5 |
6 | Weber David | 1555 | TJ Sokol Údlice | 3 |
7 | Košťál Zdeněk | 1148 | ŠK UNION Louny | 2 |
8 | Stárek Eduard | 1038 | ŠK DDM Postoloprty | 1 |
9 | Řimnáč Jan | 1058 | ŠK UNION Louny | 0 |
V H14 vybojoval čtvrté místo s pěti body Matyáš Černíček. K medaili a k postupu na MČR bylo hodně blízko. I on má možnost příští rok si v této kategorii polepšit. Hezké sedmé místo si na rozloučenou s H14 vybojoval skvělým finišem Igor Valaha. Po prvních třech kolech to u Igora zavánělo velkým průšvihem. Následná série čtyř výher ze čtyř partií ho pak posunula mezi elitu. Úspěšná kategorie.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body |
1 | Škuthan Radek | 1383 | CHESS MOST | 6 |
2 | Janoušek Lukáš | 1495 | TJ Sokol Údlice | 5 |
3 | Piskač Marek | 1507 | ŠK Teplice | 5 |
4 | Černíček Matyáš | 1386 | ŠK UNION Louny | 5 |
5 | Stehlík Filip | 1261 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4 |
6 | Podlucký Jan | 1264 | ŠK Teplice | 4 |
7 | Valaha Igor | 1160 | ŠK UNION Louny | 4 |
8 | Lizoň Andrej | 1253 | ASK Lovosice | 4 |
9 | Šťastný Jakub | 1085 | Klub šachistů Štětí | 4 |
10 | Rojt Jiří | 1329 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 3,5 |
11 | Šnábl Šimon | 1501 | TJ Sokol Údlice | 3,5 |
12 | Spišjak Jakub | 1047 | TJ Sokol Údlice | 3 |
13 | Mašek Daniel | 1229 | SK Děčín | 3 |
14 | Lípa Pavel | 1304 | Klub šachistů Štětí | 3 |
15 | Šimek David | 1014 | TJ Klášterec nad Ohří | 3 |
16 | Markelychev Roman | 1149 | ŠK Teplice | 2,5 |
17 | Kopáček Lukáš | 1387 | ASK Lovosice | 2,5 |
18 | Vančura Jaroslav | 1000 | TJ Klášterec nad Ohří | 2 |
19 | Endal Jan | 1000 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2 |
V H12 jsme měli čtyři zástupce. Naše “želízko v ohni” Adam Žáčik vletělo do turnaje impozantně. Adam nejdříve porazil M. Tomáška (ELO 1387) z Lovosic, se kterým měl dosud pasívní bilanci. Ve druhé partii měl věž navíc s P. Kufelem (ELO 1405) a já už málem kupoval letenky na zářijové MČR. Bohužel po chybě partii jen zremizoval a následně 2x zbytečně prohrál. Mohutný finiš pak stačil “jen” na čtvrté místo, stejně jako vloni. Příští rok ve stejné kategorii už snad zlomí to bramborové prokletí. Jarda Partyka skončil se třemi body třináctý. Slušný průměr. Tomáš Ulrych bez tréninku neměl šanci. Porazil právě jen Járu a skončil sedmnáctý. Výsledkovou listinu uzavíral na osmnáctém místě Aleš Holomek. Bez překvapení.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body |
1 | Polanský Adam Luboš | 1543 | CHESS MOST | 7 |
2 | Šmíd Pavel | 1462 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 |
3 | Šťastný Jakub | 1396 | ŠK Střelnice Kadaň | 5 |
4 | Žáčik Adam | 1051 | ŠK DDM Postoloprty | 4,5 |
5 | Kufel Pavol | 1405 | ŠK Teplice | 4 |
6 | Vydra Martin | 1217 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 4 |
7 | Řezáč Josef | 1093 | TJ Klášterec nad Ohří | 4 |
8 | Balín Daniel | 1446 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4 |
9 | Tomášek Matěj | 1387 | ASK Lovosice | 3,5 |
10 | Koval Nikita | 1337 | ŠK Teplice | 3,5 |
11 | Slavík Tomáš | 1115 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 3 |
12 | Toman Jan | 1156 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 3 |
13 | Partyka Jaroslav | 1000 | ŠK DDM Postoloprty | 3 |
14 | Vobruba Pavel | 1000 | ŠK Spartak UL | 3 |
15 | Ott Patrik | 1103 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 2,5 |
16 | Bakányi Ladislav | 1081 | ŠK Teplice | 2,5 |
17 | Ulrych Tomáš | 1121 | ŠK DDM Postoloprty | 1 |
18 | Holomek Aleš | 1000 | ŠK DDM Postoloprty | 0 |
V H10 nás zastupoval čerstvě zaregistrovaný Michal Patkoló. Do soutěže promluvil velice výrazně. Čtyři výhry, dvě remízy a jedna prohra. Ty remízové partie byly vyhrané. Zvlášť ten pat s pozdějším vítězem A. Dundou hodně mrzí a připravil Michala o medaili a možná i o zlatou. Byla z toho opět jen “brambora”.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body |
1 | Dunda Andrej | 1161 | Klub šachistů Štětí | 5,5 |
2 | Kalužný Maxmilián | 1155 | TJ Sokol Údlice | 5 |
3 | Wangle Timothy | 1048 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 5 |
4 | Patkoló Michal | 1000 | ŠK DDM Postoloprty | 5 |
5 | Kleker Jiří | 1070 | Klub šachistů Štětí | 5 |
6 | Dvorný Tomáš | 1040 | Klub šachistů Štětí | 4,5 |
7 | Václavík Jan | 1064 | ŠK Teplice | 4 |
8 | Slíva Ondřej | 1055 | ŠK Teplice | 4 |
No a na závěr naše sluníčko. Klárka Kopičková v kategorii D10 získala jednak bronz za tři body a druhak méďu, pro nejmladší účastnici celého klání.
1 | Semová Lada | 1054 | CHESS MOST | 4 |
2 | Jirotová Eliška | 1100 | Klub šachistů Štětí | 3,5 |
3 | Kopičková Klára | 1000 | ŠK DDM Postoloprty | 3 |
Všem děkuji za účast, zájem a snahu. V návaznosti na Krajský přebor družstev st. žáků, který proběhl minulou sobotu, si myslím, že tato hráčská generace, by si ligu zasloužila. Snad to vyjde.
Kompletní výsledky turnaje: