V příjemném prostředí sálu hasičské zbrojnice bojovalo jedenáct družstev o čtyři postupová místa do Krajského přeboru. Celkem se turnaje zúčastnilo 51 šachistů a šachistek.
Kategorii I. stupeň vyhrála ZŠ P. Holého Louny, vedená naším Matyášem. ZŠ Postoloprty s Milanem, Jardou a Klárkou si odnesla pohár za třetí místo. Byli ze všech nejmladší a v příštích letech určitě poskočí výše.
V kategorii II. stupeň vyhrála ZŠ JAK Louny kompletně vytvořená našimi členy. Terka, Tomáš, Kuba, Zdenda a Honza nedali nikomu šanci. ZŠ Postoloprty v sestavě s Igorem, Patrikem B. a Edou , v této kategorii ještě kolo před koncem byla na druhém postupovém místě s poměrně slušným náskokem 1,5 bodu. Nechuť poprat se o výsledek a uspokojení se s pouhou remízou namísto boje o vítězství, kluky nakonec posunula na třetí místo za Gymnázium Žatec. Závěrečné kolo v jejich podání byla taková malá kaňka na jinak pěkném průběhu turnaje.
Ve středních školách zvítězilo Gymnázium Žatec.
Naši členové dominovali i v soutěžích jednotlivců. Matyáš mezi nejmladšími skončil na pomocné hodnocení druhý. Ve střední kategorii vyhrál Igor a za ním se poskládala kompletní ZŠ JAK Louny. Ve středních školách jsme nikoho neměli.
Konečné pořadí po 7 kolech | |||||||
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
I. stupeň | |||||||
1 | Long Pavel | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny I.st. | 5 | 32,5 | 22 | 21,8 |
2 | Černíček Matyáš | 1299 | ZŠ P. Holého Louny I.st. | 5 | 30 | 21 | 19,5 |
3 | Strouhal Tomáš | 1000 | ZŠ P. Holého Louny I.st. | 4 | 28 | 20,5 | 12,5 |
4 | Vedral Karel | 1000 | ZŠ P. Holého Louny I.st. | 4 | 27 | 18,5 | 13,8 |
5 | Buřič Matěj | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny I.st. | 4 | 23 | 16,5 | 10,5 |
6 | Synek Milan | 1000 | ZŠ Postoloprty I.st. | 3,5 | 24 | 16,5 | 9 |
7 | Partyka Jaroslav | 1000 | ZŠ Postoloprty I.st. | 3,5 | 21 | 14,5 | 8,25 |
8 | Kocourek Štěpán | 1000 | ZŠ P. Holého Louny I.st. | 3 | 24 | 18 | 8,5 |
9 | Feri Richard | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny I.st. | 2,5 | 20,5 | 15 | 4,25 |
10 | Hemmerle Samuel | 1000 | ZŠ P. Holého Louny I.st. | 2 | 20 | 13 | 2 |
11 | Krejčí Kryštof | 1000 | ZŠ Postoloprty I.st. | 1,5 | 21,5 | 14,5 | 1,25 |
12 | Vincík Jiří | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny I.st. | 1,5 | 20,5 | 14 | 3,25 |
13 | Kostka Matěj | 1000 | ZŠ P. Holého Louny I.st. | 1 | 23 | 15,5 | 0,5 |
14 | Kopičková Klára | 1000 | ZŠ Postoloprty I.st. | 1 | 13,5 | 9,5 | 0,5 |
II. stupeň | |||||||
1 | Valaha Igor | 1217 | ZŠ Postoloprty II.st. | 5,5 | 29,5 | 20,5 | 20,5 |
2 | Ulrychová Tereza | 1100 | ZS JAK Louny II.st. | 5 | 27,5 | 20,5 | 18,5 |
3 | Vohánka Jakub | 1065 | ZS JAK Louny II.st. | 5 | 27,5 | 19,5 | 16 |
4 | Košťál Zdeněk | 1118 | ZS JAK Louny II.st. | 5 | 26 | 18,5 | 17 |
5 | Ulrych Tomáš | 1130 | ZS JAK Louny II.st. | 4,5 | 27,5 | 19,5 | 15 |
6 | Řimnáč Jan | 1000 | ZS JAK Louny II.st. | 4,5 | 25 | 18 | 15,8 |
7 | Minařík Filip | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 4,5 | 23,5 | 18 | 13 |
8 | Brzybohatý Patrik | 1100 | ZŠ Postoloprty II.st. | 4,5 | 20,5 | 14,5 | 12 |
9 | Voráč Stanislav | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 4 | 33,5 | 24 | 16,5 |
10 | Stárek Eduard | 1000 | ZŠ Postoloprty II.st. | 4 | 30,5 | 22,5 | 15,5 |
11 | Hänel Jan | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 4 | 29,5 | 20 | 14 |
12 | Franc Pavel | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny A II.st. | 4 | 25 | 18,5 | 11 |
13 | Gíreth David | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny B II.st. | 4 | 24 | 17 | 12,8 |
14 | Rubeš Jakub | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 4 | 22 | 15,5 | 9 |
15 | Vörös Roman | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny B II.st. | 3,5 | 23,5 | 16 | 10 |
16 | Krejčí Matěj | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny A II.st. | 3,5 | 23 | 16,5 | 8,75 |
17 | Zelenka Jiří | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny B II.st. | 3,5 | 22 | 15 | 8,5 |
18 | Benada Michal | 1000 | ZŠ Komenského Žatec II.st. | 3 | 26,5 | 19 | 11 |
19 | Hájek Petr | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny B II.st. | 3 | 25,5 | 19,5 | 9,5 |
20 | Chovanec Jiří | 1000 | ZŠ Komenského Žatec II.st. | 3 | 23,5 | 17,5 | 7,5 |
21 | Gašpar Robert | 1000 | ZŠ Komenského Žatec II.st. | 3 | 23 | 17 | 6,5 |
22 | Michalčík Ladislav | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny A II.st. | 3 | 18 | 11,5 | 5,5 |
23 | Theuer Bronislav | 1000 | Gymnázium Žatec II.st. | 2,5 | 26 | 18,5 | 9,75 |
24 | Kresl Václav | 1000 | ZŠ Postoloprty II. st. | 2,5 | 17,5 | 12 | 2,25 |
25 | Kril Filip | 1000 | ZŠ Přemyslovců Louny A II.st. | 2 | 24,5 | 18,5 | 4 |
26 | Mikoláš Vojtěch | 1000 | ZŠ Komenského Žatec II.st. | 2 | 20 | 15 | 2,5 |
27 | Moravec Lukáš | 1000 | ZŠ Komeského Žatec II.st. | 2 | 18,5 | 13 | 2 |
Okresní přebor škol
Pořadí družstev
|
|||||||
I. stupeň | |||||||
1 | ZŠ P. Holého Louny I.st. | 16 | 109 | 78 | 54,3 | ||
2 | ZŠ Přemyslovců Louny I.st. | 13 | 96,5 | 68 | 39,8 | ||
3 | ZŠ Postoloprty I.st. | 9,5 | 80 | 55 | 19 | ||
II. stupeň | |||||||
1 | ZŠ JAK Louny II. st. | 20 | 109 | 78 | 66,5 | ||
2 | Gymnázium Žatec II.st. | 17 | 109 | 78 | 52,5 | ||
3 | ZŠ Postoloprty II.st. | 17 | 98 | 70 | 50,3 | ||
4 | ZŠ Přemyslovců Louny A II.st. | 14 | 95 | 68 | 40,8 | ||
5 | ZŠ Přemyslovců Louny B II.st. | 13 | 90,5 | 65 | 29,3 | ||
6 | ZŠ Komenského Žatec II.st. | 11 | 93 | 69 | 27,5 | ||
Střední školy | |||||||
1 | Gymnázium Žatec SŠ | 20 | 104 | 77 | 69 | ||
2 | Gymnázium Podbořany SŠ | 17 | 111 | 80 | 55,5 | ||
Postupující do krajského kola, které proběhne 29. ledna ve Vrchlického divadle v Lounech. |