Konečné pořadí – Louny:
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | S-B | Res. |
1 | 1 | Hons Tomáš | 1422 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | 0,0 |
2 | 2 | Černíček Matyáš | 1250 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | 0,0 |
3 | 3 | Košťál Zdeněk | 1100 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | 0,0 |
4 | 7 | Řimnáč Jan | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 0,0 |
5 | 4 | Vohánka Jakub | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 0,0 |
6 | 5 | Holomek Aleš | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 |
7 | 6 | Valenta Václav | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Konečné pořadí – Postoloprty:
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | S-B | Res. |
1 | 2 | Sabov Patrik | 1250 | CZE | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | 0,0 |
2 | 5 | Valaha Igor | 1250 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | 0,0 |
3 | 1 | Partyka Jaroslav | 1000 | CZE | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | 0,0 |
4 | 6 | Brzybohatý Patrik | 1100 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | 0,0 |
5 | 3 | Synek Milan | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 |
6 | 4 | Kopičková Klára | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |