1. kolo | 01.12.1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Peruc | 2,5 | 2,5 | Kass Postoloprty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kučera | 0,5 | 0,5 | Brázda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halama | 0,5 | 0,5 | Bidovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sochor | 1 | 0 | Tóth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mildorf | 0,5 | 0,5 | Kotlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louček | 0 | 1 | Mundok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.kolo | 15.12.1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKZ Kryry | 2 | 3 | Kass Postoloprty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růt | 0,5 | 0,5 | Brázda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kříž | 0 | 1 | Bidovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Král | 0 | 1 | Tóth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítek | 0,5 | 0,5 | Kotlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouva | 1 | 0 | Mundok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.kolo | 05.01.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kass Postoloprty | 2 | 3 | Louny C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brázda | 0 | 1 | Kostřáb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidovský | 1 | 0 | Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth | 1 | 0 | Pecina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kašpar | 0 | 1 | Mazák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gora | 0 | 1 | Reitinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.kolo | 19.01.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Postoloprty | 4 | 1 | Kass Postoloprty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atanasov | 0 | 1 | Bidovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prchal | 1 | 0 | Kotlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razesberger | 1 | 0 | Mundok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedláček | 1 | 0 | Kašpar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oulický | 1 | 0 | Ulrych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.kolo | 02.02.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kass Postoloprty | 0 | 5 | Louny D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brázda | 0 | 1 | Arnošt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidovský | 0 | 1 | Raška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotlan | 0 | 1 | Jedlička | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mundok | 0 | 1 | Driák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kašpar | 0 | 1 | Aksamit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.kolo | 16.02,1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kass Postoloprty | 5 | 0 | Sokol Peruc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brázda | 1 | 0 | Kučera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidovský | 1 | 0 | Halama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotlan | 1 | 0 | Menoušek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mundok | 1 | 0 | Sochor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kašpar | 1 | 0 | Blažek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.kolo | 02.03.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kass Postolorpty | 3 | 2 | SKZ Kryry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brázda | 0,5 | 0,5 | Melnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidovský | 1 | 0 | Musílek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth | 1 | 0 | Žáček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotlan | 0 | 1 | Ondrejčík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mundok | 0,5 | 0,5 | Schiferdecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.kolo | 16.03.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louny C | 2 | 3 | Kass Postoloprty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazák | 0 | 1 | Brázda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fric st. | 0,5 | 0,5 | Bidovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitinger | 1 | 0 | Tóth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pancíř | 0 | 1 | Kotlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinovský | 0,5 | 0,5 | Kašpar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.kolo | 23.03.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kass Postoloprty | 0,5 | 4,5 | Sokol Postoloprty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brázda | 0 | 1 | Atanasov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidovský | 0 | 1 | Prchal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth | 0,5 | 0,5 | Razesberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotlan | 0 | 1 | Sedláček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mundok | 0 | 1 | Janda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.kolo | 06.04.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louny D | 2 | 3 | Postoloprty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raška | 0,5 | 0,5 | Bidovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grycz | 0 | 1 | Tóth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marek | 0 | 1 | Kotlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karas | 0,5 | 0,5 | Mundok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John | 1 | 0 | Kašpar
Konečná tabulka okresního přeboru 1985/86
|