I podruhé v sezoně bereme Klášterci všechny body a posouváme se na 3. místo.
TJ Klášterec n. O. “B” | ŠK DDM Postoloprty “A” | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Císař Jiří | 1871 | 1 | – | 0 | 1561 | Černíček Matyáš |
Hutař Josef | 1614 | ½ | – | ½ | 1819 | Smarkoň Antonín |
Gruss Petr | 1702 | ½ | – | ½ | 1771 | Urban Miroslav |
Mayer Daniel | 1701 | ½ | – | ½ | 1868 | Košťál Jindřich |
Vyskočil Zdeněk | 1685 | 0 | – | 1 | 1860 | Salaba Václav |
Wirkner František | 1753 | ½ | – | ½ | 1691 | Říha Zdeněk |
Godlová Kamila | 1385 | 0 | – | 1 | 1641 | Bidovský Petr |
Řezáč Josef | 1575 | 0 | – | 1 | 1746 | Ulrych Radek |
3 | – | 5 |
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Magic Žatec “A” | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 32.5 | 25 | |
2 | Slovan Jirkov “A” | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26.5 | 21 | |
3 | ŠK DDM Postoloprty “A” | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23.5 | 20 | |
4 | CHESS Most “C” | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26.5 | 20 | |
5 | TJ Klášterec n. O. “B” | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19.0 | 13 | |
6 | TJ Sokol Údlice “C” | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16.0 | 9 |