Poslední týden před Vánoci jsme na kroužcích dohráli vánoční turnaje. V Postoloprtech se hrálo dvoukolově každý s každým. V Lounech jsme vytvořili dvě skupiny. Ta s úplnými nováčky byla rovněž hrána dvoukolově. Ta elitní, jedenáctičlenná, jednokolově. Bohužel jsme z ní museli vyřadit Michala s Pavlem, kteří měli minimum odehraných zápasů a na posledním tréninku chyběli. Jejich výsledky se nezapočítávaly.
Louny A
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body |
1 | Udržal Jakub | 1010 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | Krupka Aleš | 1051 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
3 | Košťál Zdeněk | 1236 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | El Frem Youssef | 1000 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 | Žáčik Adam | 1147 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Křivan Michael | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Ekrt Mojmír | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 |
8 | Šuňovský Martin | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
9 | Vykoupil Lukáš | 1000 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1½ |
Louny B
Poř. | Jméno | Rtg | Body |
1 | Černý Krištof | 1000 | 9 |
2 | Kerner Josef | 1000 | 8 |
3 | Holcr Michal | 1000 | 5 |
4 | Jonáš Jan | 1000 | 3 |
5 | Keller Damien | 1000 | 2,5 |
6 | Patkoló Daniel | 1000 | 1,5 |
Postoloprty
Poř. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1 | Urbánek Václav | 1060 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 | Partyka Jaroslav | 1105 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Vítek Filip | 1000 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 3 |
4 | Kresl Josef | 1000 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 3 |
5 | Partyková Nikola | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |