O víkendu jsme v Karlových Varech odehráli první čtyři kola 1. ligy mládeže. Do místa konání jsme odjeli oslabeni o dva hráče základní sestavy Adama s Alešem. Narychlo za ně zaskočili Jára a Filipem. Po odehraných zápasech držíme deváté (první nesestupové) místo mezi dvanácti účastníky.
Po dvou výrazných sobotních prohrách s ŠK Libštát a ŠK Slavoj Litoměřice, jsme v neděli uhráli dvě cenné remízy s týmy TJ Bižuterie Jablonec a ŠK Karlovy Vary.
Další dvě kola odehrajeme 8. prosince na domácích šachovnicích v Postoloprtech, kdy budeme hostit týmy ŠK Spartak Chodov a Karlovarský šachklub Tietz. Ke zvýšení šance na udržení soutěže pro přístí rok, by bylo dobré, obě utkání vyhrát.
I. kolo
ŠK DDM Postoloprty | ŠK Libštát | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Černíček Matyáš | 1674 | ½ | – | ½ | 1611 | Dolenský Filip |
Peroutka Šimon | 1629 | 0 | – | 1 | 1490 | Macháček Oldřich |
Hrdlička Jan | 1362 | 0 | – | 1 | 1692 | Harcuba Adam |
Patkoló Michal | 1158 | 0 | – | 1 | 1508 | Přenosil Julián |
Partyka Jaroslav | 1043 | 0 | – | 1 | 1458 | Dolenský Štěpán |
Vítek Filip | 0 | 0 | – | 1 | 1304 | David Adam |
½ | – | 5 ½ |
II. kolo
ŠK Slavoj Litoměřice | ŠK DDM Postoloprty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pravda Kryštof | 1656 | 1 | – | 0 | 1674 | Černíček Matyáš |
Mašek Daniel | 1602 | ½ | – | ½ | 1629 | Peroutka Šimon |
Chaloupka Karel | 1473 | 1 | – | 0 | 1362 | Hrdlička Jan |
Dvorný Tomáš | 1408 | 0 | – | 1 | 1158 | Patkoló Michal |
Dunda Andrej | 1378 | 1 | – | 0 | 1043 | Partyka Jaroslav |
Dvorný Matěj | 1079 | 1 | – | 0 | 0 | Vítek Filip |
4 ½ | – | 1 ½ |
ŠK DDM Postoloprty | TJ Bižuterie Jablonec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Černíček Matyáš | 1674 | 1 | – | 0 | 1507 | Podzimek Adam |
Peroutka Šimon | 1629 | 1 | – | 0 | 1455 | Vltavský Jakub |
Hrdlička Jan | 1362 | 1 | – | 0 | 1260 | Sichrovský Tomáš |
Patkoló Michal | 1158 | 0 | – | 1 | 1462 | Macháček Jan |
Partyka Jaroslav | 1043 | 0 | – | 1 | 1269 | Podrazký Jan |
Vítek Filip | 0 | 0 | – | 1 | 0 | Křelina David |
3 | – | 3 |
ŠK DDM Postoloprty | ŠK Karlovy Vary | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Černíček Matyáš | 1674 | 0 | – | 1 | 1773 | Srba Stanislav |
Peroutka Šimon | 1629 | 1 | – | 0 | 1463 | Beranová Karin |
Hrdlička Jan | 1362 | 1 | – | 0 | 1428 | Špička Petr |
Patkoló Michal | 1158 | 0 | – | 1 | 1337 | Kodet Jaromír |
Partyka Jaroslav | 1043 | 1 | – | 0 | 1164 | Pastierik Šimon |
Vítek Filip | 0 | 0 | – | 1 | 1014 | Kodetová Adriana |
3 | – | 3 |
Pořadí po IV. kole
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siesta Solution Unichess | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19.5 | 17 | |
2 | ŠK Libštát | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18.5 | 15 | |
3 | TJ Bižuterie Jablonec | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16.5 | 14 | |
4 | ŠK Teplice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15.5 | 13 | |
5 | Desko Liberec B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13.0 | 10 | |
6 | ŠK Slavoj Litoměřice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13.0 | 10 | |
7 | Sokol Buštěhrad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9.5 | 7 | |
8 | ŠK Spartak Chodov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.5 | 7 | |
9 | ŠK DDM Postoloprty | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 7 | |
10 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.5 | 6 | |
11 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.0 | 5 | |
12 | Karlovarský šachklub Tietz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 2 |