Turnaj v Blažimi pro hráče do 10 let

V turnaji hraném na pět kol náš Michal 2x vyhrál, 2x remizoval a jednou prohrál. To mu stačilo na osmé místo. Myslel jsem si na jeho lepší umístění, ale konkurence navzdory věkovému omezení byla veliká.

 

Poř. Jméno Rtg 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd PH 1 PH 2 PH 3
1 Václavík Jan 1200 14w1 7b1 2w1 6b1 5w1 5 9,5 16
2 Seidl Jan 1205 11b1 10w1 1b0 4w1 6w1 4 9,5 17,5
3 Werner Hong Quan Dan 1173 16b1 4w0 8b1 7w1 13b1 4 8,5 14
4 Peroutka Šimon 1274 23w1 3b1 5w½ 2b0 12w1 3,5 10 15
5 Tutr Tomáš 1192 17b1 18w1 4b½ 10w1 1b0 3,5 8,5 15,5
6 Semová Lada 1177 9w1 19b1 12w1 1w0 2b0 3 9,5 16
7 Šťastný Adam 1032 15w1 1w0 16b1 3b0 18w1 3 8,5 15,5
8 Patkoló Michal 1000 12w½ 21b1 3w0 15b1 9w½ 3 8 13
9 Ludín Jiří 1000 6b0 22w1 13b½ 17w1 8b½ 3 7,5 11,5
10 Tůma Václav 1100 20w1 2b0 19w1 5b0 17w1 3 7 12
11 Kohout Marek 1000 2w0 20b0 21w1 19b1 16w1 3 4,5 9,5
12 Tůma Michal 1097 8b½ 13w1 6b0 22w1 4b0 2,5 8,5 13
13 Veverka Vladimír 1000 24w1 12b0 9w½ 14b1 3w0 2,5 8 12,5
14 Kuželka Vladimír 1000 1b0 15w½ 18b1 13w0 22b1 2,5 7 13
15 Schlosser Martin 1000 7b0 14b½ 24w1 8w0 20b1 2,5 6,5 10
16 Macal Jiří 1000 3w0 23b1 7w0 21b1 11b0 2 7 12
17 Lorenz Tomáš 1000 5w0 24b1 20w1 9b0 10b0 2 7 11
18 Toms Adam 1000 21w1 5b0 14w0 20b1 7b0 2 6,5 11
19 Turko Adam 1000 22b1 6w0 10b0 11w0 23b½ 1,5 7 11
20 Nádaský Matyáš 1000 10b0 11w1 17b0 18w0 15w0 1 7,5 12,5
21 Batěk Filip 1000 18b0 8w0 11b0 16w0 24w1 1 7 10,5
22 Davídková Barunka 1000 19w0 9b0 23w1 12b0 14w0 1 6,5 10,5
23 Hönig Nelli 1000 4b0 16w0 22b0 24b½ 19w½ 1 4,5 8,5
24 Hudeček Jiří 1000 13b0 17w0 15b0 23w½ 21b0 0,5 5,5 9

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *